Годы: 1923, 1934, 1945, 1951, 1962, 1973, 1979, 1990,
2001, 2007, 2018, 2029, 2035, 2046, 2057, 2063, 2074, 2085, 2091
Календарные параметры года:
* Обычный (365 дней)
* Начинается с понедельника
ЯНВАРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
ФЕВРАЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
|
МАРТ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
АПРЕЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
|
МАЙ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
ИЮНЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
ИЮЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|
АВГУСТ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
СЕНТЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
|
ОКТЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
НОЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
ДЕКАБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|