Годы: 1929, 1935, 1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991,
2002, 2013, 2019, 2030, 2041, 2047, 2058, 2069, 2075, 2086, 2097
Календарные параметры года:
* Обычный (365 дней)
* Начинается со вторника
ЯНВАРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
ФЕВРАЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
|
МАРТ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
АПРЕЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
|
МАЙ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
ИЮНЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
|
ИЮЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
АВГУСТ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
СЕНТЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
|
ОКТЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
НОЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
ДЕКАБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|