Годы: 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997,
2003, 2014, 2025, 2031, 2042, 2053, 2059, 2070, 2081, 2087, 2098
Календарные параметры года:
* Обычный (365 дней)
* Начинается со среды
ЯНВАРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
ФЕВРАЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
|
МАРТ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
АПРЕЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
|
МАЙ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
ИЮНЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
|
ИЮЛЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
АВГУСТ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
СЕНТЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
|
ОКТЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
НОЯБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
|
ДЕКАБРЬ |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|